日本靜岡農(nóng)產(chǎn)品糙米儲存箱的特點
特點一:新車身新機(jī)組“超級”節(jié)能
糙米冷藏時,與傳統(tǒng)產(chǎn)品相比最多可節(jié)省 40% 的能源。面板厚度為60mm,新型磁鐵填料提高了隔熱性和氣密性。
特點二:新操作箱
配有地腳燈、防止忘記關(guān)門的蜂鳴器和錯誤警告蜂鳴器。
特點三:配備品味模式和省電生態(tài)模式
將保持米的品質(zhì)放在的“味道模式”,以及減少壓縮機(jī)和各種風(fēng)扇的運(yùn)行時間并節(jié)省能源的“糙米省電生態(tài)模式”。
所有型號都不能用于預(yù)冷。
并非所有型號都具有加熱功能。
即使將溫度設(shè)置得比外界溫度高,溫度也不會升高。
肥料、化學(xué)品和腐蝕性食品不能存放。
相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)信息
模型 | GBX5 | GBX7 | GBX10 | GBX14 | 國標(biāo)X20 | 國標(biāo)X21 | 國標(biāo)X28 | 國標(biāo)X32 | |
有效體積(?) | 348 | 475 | 573 | 783 | 1099 | 1121 | 1502 | 1704 | |
糙米儲存容量 30 公斤袋(包數(shù)) | 5 袋(2.5 包) | 7 袋(3.5 包) | 10 袋(5 包) | 14 袋(7 包) | 20 袋(10 包) | 21 袋(10.5 包) | 28 袋(14 包) | 32 袋(16 包) | |
糙米30kg袋裝 | 5 行 x 1 行 | 7行×1行 | 5 行 x 2 行 | 7 行 x 2 行 | 5 行 x 4 行 | 7 行 x 3 行 | 7 行 x 4 行 | 8 行 x 4 列 | |
農(nóng)用集裝箱儲量 | 3個 | 四 | 6個 | 8個 | 12 | 12 | 16 | 16 | |
參考:《稻谷儲物袋(30公斤)》 | 四 | 6個 | 四 | 6個 | 9 | 12 | 15 | 18 | |
產(chǎn)品質(zhì)量(公斤) | 56 | 65 | 70 | 81 | 105 | 105 | 一二三 | 130 | |
| 電源電壓/電源頻率 | 單相100V/50/60Hz | |||||||
使用條款 | 功耗(W) (50/60Hz) | 170/170 | 215/215 | ||||||
環(huán)境溫度(℃) | 2 至 35 | ||||||||
環(huán)境濕度 (%RH) | 40 至 85 | ||||||||
配件 | 樹脂板條 | ||||||||
排水軟管(標(biāo)準(zhǔn)) | |||||||||
內(nèi)部溫度控制范圍(°C) | 2 至 20 | ||||||||
內(nèi)部控制濕度 (%RH) | 低濕度 50-75 高濕度 70-90 | ||||||||
制冷劑 | HFC-134a | ||||||||
選項 | 加熱器(GBX20、21、28、32 需要木制滴水板) | ||||||||
防冷凝加熱器 | |||||||||
架子 | |||||||||
排水軟管(用于蔬菜,需要高濕度操作) |
并非所有型號都具有加熱功能。
即使將溫度設(shè)置得比外界溫度高,溫度也不會升高。
所有型號都不能用于預(yù)冷。
有些物品不能冷藏,例如化肥、化學(xué)品和腐蝕性食品。
30公斤糙米標(biāo)準(zhǔn)尺寸 高160±10mm x 寬375±20mm x 深620±20mm
水稻袋(組合袋)的估計尺寸:寬 500mm x 深 720mm x 高 200mm
農(nóng)業(yè)容器的大致尺寸 寬 520 毫米 x 深 370 毫米 x 高 310 毫米
電源線長度為3m