現(xiàn)貨Ace廣角鏡安裝規(guī)格
整個(gè)物體的區(qū)域檢查的理想選擇
使用
用于在每個(gè)制造檢查過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行視覺(jué)檢查的照明
鏡片,玻璃制品,片材/薄膜金屬表面的沉積狀態(tài)
確認(rèn)IC晶片,安裝板,汽車(chē)零件,涂層不均勻和顏色不均勻
機(jī)床輔助照明,定制設(shè)備光源
日本HR林時(shí)計(jì)Ace廣角鏡型目視檢查燈SPA2-10SWW / SPA2-10SDW
規(guī)格/性能
模型 | SPA2-10SWW | SPA2-10SDW |
發(fā)光顏色 | 白色的 | 燈的顏色 |
安裝方式 | 展臺(tái)類(lèi)型 | |
鏡片 | 廣角型 | |
鏡頭型號(hào) | TKG-3079-6730 | |
中央照度* 1 | 11,000lx | |
照射范圍* 2 | φ400毫米 | |
LED壽命* 3 | 約20000小時(shí) | |
過(guò)濾器* 4 | φ58毫米 | |
額定輸入電壓 | 直流12V | |
能量消耗 | 12瓦 | |
光線強(qiáng)度調(diào)整 | 前置音量連續(xù)調(diào)光 | |
冷卻方式 | 無(wú)風(fēng)扇自然散熱 | |
工作溫度極限 | 0℃?+ 40℃ | |
工作濕度范圍 | 相對(duì)濕度20%-80%(無(wú)凝結(jié)) | |
重量 | 約800克(不包括交流適配器) | |
附帶的交流適配器輸入 | AC100-240V,50/60赫茲 | |
附帶的AC適配器輸出 | DC12V 1.0A | |
* 1:中心照度是WD = 200 mm時(shí)的參考值 |