訪問次數(shù):775
更新日期:2024-03-23
簡要描述:
h-repic林時(shí)計(jì)鹵素檢測光源LA-150UE它是一種緊湊、輕便、多用途的直流照明光源設(shè)備,具有多種功能作為標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備,是圖像處理功能的理想選擇。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)品種類 | 臺式 |
---|---|---|---|
數(shù)顯功能 | 有 | 溫控功能 | 無 |
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
h-repic林時(shí)計(jì)鹵素檢測光源LA-150UE
它是一種緊湊、輕便、多用途的直流照明光源設(shè)備,具有多種功能作為標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備,是圖像處理功能的理想選擇。
可以使用多種鹵素?zé)?,例?2V:50W,100W和15V:150W。
它具有遠(yuǎn)程功能,可以外部控制燈開/關(guān)、燈破損檢測和光強(qiáng)調(diào)整。
UL 安全等級產(chǎn)品的高可靠性,使用 12V 和 15V 鹵素?zé)舻亩喙δ苄?/span>
用于光纖的輕質(zhì)多功能鹵素?zé)艄庠?/span>
提供 12V/15V 鹵素?zé)?/span>
內(nèi)置遠(yuǎn)程功能
UL 安全認(rèn)證產(chǎn)品
安全可靠 日本制造
圖像處理照明
顯微鏡照明
實(shí)驗(yàn)室觀察照明
h-repic林時(shí)計(jì)鹵素檢測光源LA-150UE
燈具規(guī)格 | 15V/12V鹵素?zé)?br/>(通過滑動開關(guān)切換輸出電壓) |
---|
鹵素?zé)纛愋?/span> | JCR15V150W5H/5 | JCR12V100WH10 | JCR12V50W20H |
---|---|---|---|
電壓 | 15 | 12 | |
功耗 | 150瓦 | 100瓦 | 50瓦 |
色溫 | 3,100K | 3,100K | 3,000K |
平均預(yù)期壽命 *1 | 700H | 1,000小時(shí) | 2,000小時(shí) |
平均照度 *2 | 650,000lx | 500,000lx | 260,000lx |
※1. 燈泡壽命是參考值,不是保證值。 ※2. 照度是在纖維結(jié)合直徑為5 mm,長度為500 mm,距離發(fā)光端15 mm處測量的。 |
型 | LA-150UE |
---|---|
額定輸入電壓 | AC100-120V / 200-240V ±10% |
額定頻率 | 50/60赫茲 |
功耗 | 180W(150W燈最大額定負(fù)載時(shí)) |
照明方式 | 直流照明系統(tǒng) |
照度穩(wěn)定性 *3 | 輸入電壓波動±10%照度波動約±0.3% |
光強(qiáng)度調(diào)整 | 輸出電壓可變系統(tǒng)(帶輸出切換) |
可調(diào)電壓范圍 | 直流3-12V/14V |
可變光強(qiáng)度范圍 | 2-100% |
過流保護(hù)電路 | 下垂型(自動返回方式) |
過溫保護(hù)電路 | 輸出切斷類型(通過電源循環(huán)恢復(fù)) |
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)扇冷卻 |
內(nèi)置過濾器 | 冷過濾器和隔熱板 |
工作溫度范圍 | 0-+40°C |
工作濕度范圍 | 20-80%相對濕度(無冷凝) |
使用的保險(xiǎn)絲 | AC250VT4A 玻璃管保險(xiǎn)絲 (φ5.2×20毫米) |
特點(diǎn)1 | 燈開/關(guān)功能 |
特點(diǎn)2 | 光強(qiáng)調(diào)節(jié)遠(yuǎn)程功能 *4 |
特點(diǎn)3 | 燈熄火檢測功能(帶監(jiān)視器 LED) |
短時(shí)初級電壓 | 1,440V |
長期初級電壓 | 490 |
瞬態(tài)電壓類別 | 第二類 |
污染程度 | 2 |
安全標(biāo)準(zhǔn) | UL61010-1 |
外部尺寸 | 寬115×高130×深231毫米(不包括突起) |
重量 | 約 2.6 千克 |
※3. 燈泡更換不符合條件。 ※4. 有關(guān)遠(yuǎn)程功能,請參閱技術(shù)文檔。 * 除非另有說明,否則將安裝150W鹵素?zé)簟?/span> |