訪問(wèn)次數(shù):326
更新日期:2024-03-23
簡(jiǎn)要描述:
日本AOI不銹鋼夾緊接頭es-fit符合 RoHS 標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品易安裝機(jī)制提高工作效率葵的套筒消除了管道過(guò)程中的管子扭曲
品牌 | 其他品牌 | 連接形式 | 其他 |
---|---|---|---|
材質(zhì) | 碳鋼,不銹鋼,黃銅,鑄鐵,鑄銅,球墨鑄鐵,合金鋼,銅合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,襯氟,銅 | 適用介質(zhì) | 水,蒸汽,油品,各種高腐蝕化學(xué)介質(zhì),弱酸堿介質(zhì),氨氣,氮?dú)?氧氣,氫氣,液化氣,空氣,煤氣,含塵氣體 |
日本AOI不銹鋼夾緊接頭es-fit
符合 RoHS 標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品
易安裝機(jī)制提高工作效率
葵的套筒消除了管道過(guò)程中的管子扭曲
重復(fù)使用時(shí)無(wú)需更換套筒
我們進(jìn)行無(wú)油處理。
閥體、螺母和套筒材料均為SUS316,耐腐蝕性優(yōu)異
身體光滑的內(nèi)徑
多種尺寸適合各種管材
具有出色流動(dòng)特性的接頭
REF5 管 生態(tài)柔性管 氟管等
空氣、水、油、油漆、油墨、溶劑
日本AOI不銹鋼夾緊接頭es-fit
型號(hào) | 型號(hào)名稱 | 適用管材外徑(φ) | 螺桿尺寸 |
---|---|---|---|
埃西爾 | 彎頭接頭 | 4、6、8、10、12 | 1/8、1/4、3/8、1/2 |
埃西特 | T型接頭 | 6 | - |
環(huán)安衛(wèi)/環(huán)安衛(wèi) | 半聯(lián)盟 | 3.2、4、6、8、10、12、16 4.76、6.35、7.94、9.53、12.7 | 1/8、1/4、3/8、1/2 |
ESL※ | 彎頭接頭 | 3.2、4、16 4.76、6.35、7.94、9.53、12.7 | 1/8、1/4、3/8、1/2 |
ESS/ESS | 直聯(lián) | 4、6、8、10、12 6.35、7.94、9.53、12.7 | - |
儲(chǔ)能系統(tǒng)※ | 直聯(lián) | 【D1】 4、6、8、10、12、6.35、7.94、9.53【D2】 6、8、10、12、7.94、9.53 、12.7 | - |
ese/ESE | 艙壁聯(lián)盟 | 4、6、8、10、12、16 6.35、7.94、9.53、12.7 | - |
ESE※ | 隔墻聯(lián)合 | 【D1】 4、6、8、10、12、3.18、4.76、6.35、7.94、9.53【D2】 4、6、8、10、12、16、6.35、7.94、9.53 、12.7 | - |
峨呵呵※ | 艙壁半聯(lián)合 | 4、6、8、10、12 | 1/8、1/4、3/8、1/2 |
嘖※ | 艙壁女性聯(lián)盟 | 4、6、8、10、12 | 1/8、1/4、3/8、1/2 |
ESF/ESF※ | 雙口彎頭接頭 | 4、6、8、10、12、9.53 | - |
ESF※ | 不尋常直徑雙口彎頭接頭 | 【D1】4、8、12【D2】6、10、12 | - |
ESPW/ESPW※ | 梅斯聯(lián)盟 | 4、6、8、10、12、6.35 | 1/8、1/4、3/8、1/2 |
靜電放電/靜電放電 | D型聯(lián)合 | 4、6、8、10、12、6.35、9.53、12.7 | 1/8、1/4、3/8、1/2 |
電調(diào)/電調(diào) | C型接頭 | 4、6、8、10、12、6.35、9.53、12.7 | 1/8、1/4、3/8、1/2 |
美國(guó)東部時(shí)間/東部時(shí)間 | T型接頭 | 4、6、8、10、12 3.18、6.35、7.94、9.53、12.7 | - |
ESLD※ | 埃爾聯(lián)盟 | 4、6、8、10、12 | 1/8、1/4、3/8、1/2 |
ESLR※ | 特恩肘聯(lián)盟 | 4、6、8、10、12 | 1/8、1/4、3/8 |
ESRN※ | 針閥 | 4、6、8、10、12 | 1/8、1/4、3/8 |
LSH-□GNT-SL※ | 包裝半聯(lián)合 | 4、6、8、10、12 3.18、4.76、6.35、7.94、9.53、12.7 | 1/4、3/8 |
LSL-□GNT-SL※ | 包裝用彎頭接頭 | 4、6、8、10、12 3.18、4.76、6.35、7.94、9.53 | 1/4 |
LSLL-□GNT-SL※ | 包裝用長(zhǎng)彎頭接頭 | 4、6、8、10、4.76、6.35、7.94、9.53 | 1/4 |
LS40L-□GNT-SL※ | 填料采用40°彎頭接頭 | 6、8、10 | 1/4 |
利星行令□鈍鈍鈍劇※ | 旋轉(zhuǎn)半接頭 | 4、6、8、10、12、16 3.18、4.76、6.35、7.94、9.53、12.7 | 1/4、3/8 |
LSL-S□R-SL※ | 旋轉(zhuǎn)彎頭接頭 | 4、6、8、10、12、16 3.18、4.76、6.35、7.94、9.53、12.7 | 1/4、3/8 |
LSLL-S□R-SL | 旋轉(zhuǎn)長(zhǎng)彎頭接頭 | 4、6、8、10、6.35、7.94、9.53 | 1/4、3/8 |
LSHR-S□R※ | 旋轉(zhuǎn) R 螺釘接頭 | - | 【G(PF)】1/4、3/8【R(PT)】1/4、3/8 |
LSHRC-S□R※ | 旋轉(zhuǎn)遙控螺釘接頭 | - | 【G(PF)】1/4、3/8 【Rc(PT)】1/4、3/8 |
倫敦證券交易所-□SG※ | 隔板螺釘接頭 | - | 1/4、3/8 |
LSAL-□SG-S□R※ | 旋轉(zhuǎn) L 螺釘接頭 | - | 1/4、3/8 |
LSAD-□SG-S□R※ | 旋轉(zhuǎn)式 D 型螺釘接頭 | - | 1/4、3/8 |
ES□-GW※ | 與護(hù)線結(jié)合 | 4、6、8、10、6.35 | - |
ESN/ESN-□A | 套筒集成螺母 | 4、6、8、10、12 3.18、4.76、6.35、7.94、9.53、12.7 | - |
LSN-□A-SL※ | 4、6、8、10、12 3.18、4.76、6.35、7.94、9.53、12.7 | - | |
PSN-□A※ | 6、8、10、12 | - | |
ESN-□A-PK※ | - | - |
* 標(biāo)記是所有型號(hào)的定制產(chǎn)品。