訪問(wèn)次數(shù):687
更新日期:2024-03-25
簡(jiǎn)要描述:
iwaki工業(yè)水、中水等循環(huán)水余氯監(jiān)測(cè)GR-10B-220A-20C非常適合測(cè)量污水處理廠廢水和工廠廢水中的總余氯
品牌 | 其他品牌 |
---|
iwaki工業(yè)水、中水等循環(huán)水余氯監(jiān)測(cè)GR-10B-220A-20C
配備數(shù)據(jù)記錄儀功能 配備使用SDHC/SD卡的數(shù)據(jù)
記錄器功能。
*建議使用的SD卡是SD協(xié)會(huì)成員公司的產(chǎn)品。
*已確認(rèn)運(yùn)行的SD卡的信息
測(cè)量方法是三電極極譜法
總余氯無(wú)需試劑即可測(cè)量 總余氯,主要是污水處理廠排放水和工廠廢水中的結(jié)合氯,都可以
測(cè)量。
降低維護(hù)頻率 清洗方法結(jié)合了珠子拋光清洗和連續(xù)電解
清洗
特殊結(jié)構(gòu)的流通池 由于SS(懸浮固體)引起的
堵塞不太可能發(fā)生,因此無(wú)需過(guò)濾器等預(yù)處理即可運(yùn)行。
擴(kuò)展
的用戶支持范圍 現(xiàn)在可以通過(guò)按鍵操作更改測(cè)量范圍等各種參數(shù)。
監(jiān)測(cè)污水和人類廢物處理廠排放水中的總余氯濃度
監(jiān)測(cè)工廠廢水排放水中的總余氯濃度
監(jiān)測(cè)工業(yè)用水和循環(huán)水等循環(huán)水中的余氯
水處理廠的鹽下處理
iwaki工業(yè)水、中水等循環(huán)水余氯監(jiān)測(cè)GR-10B-220A-20C
型 | GR-10 |
---|---|
測(cè)量組件 | 總余氯(總余氯主要是結(jié)合氯) 可根據(jù)應(yīng)用方向更改為游離余氯測(cè)量規(guī)格 |
測(cè)量原理 | 極譜法 |
測(cè)量方法 | 組合式微珠清洗和電解清洗型微固體3電極系統(tǒng) |
有效測(cè)量范圍 | 0.00 至 2.00 毫克/升(標(biāo)準(zhǔn)) |
指示 | 測(cè)量值顯示 (PV):數(shù)字 4 位 LED 顯示屏 最小分辨率:0.01 mg/L 設(shè)定值顯示 (SV):數(shù)字 4 位 LED 顯示屏 |
再現(xiàn)性 | 滿量程的 ±5% + 1 位以內(nèi)(在恒定的 pH、溫度、電導(dǎo)率或取樣質(zhì)量下) |
水質(zhì)檢測(cè) pH 值范圍 | pH 5.8 至 9.5(在 0.5 pH 范圍內(nèi)波動(dòng)) |
電導(dǎo)率范圍 | 5 mS/m 或更高(但不超過(guò) 1000 mg/L 氯離子) |
變速器輸出 | DC4-20mA隔離 最大負(fù)載電阻 550Ω |
存儲(chǔ)卡 | 用于存儲(chǔ)日志數(shù)據(jù)的 SDHC/SD 卡(標(biāo)準(zhǔn)尺寸 SD 插槽) |
觸點(diǎn)輸出 | 控制輸出、上限、下限:各1A 設(shè)備異常:1B |
接點(diǎn)容量 | 制御出力リレー:ACピーク400V 0.5A Max.(抵抗負(fù)荷) その他のリレー:AC250V 1A Max.(抵抗負(fù)荷) |
權(quán)力 | 1φAC100V?240V±10% 50/60Hz |
功耗 | 20伏安 |
環(huán)境溫度范圍 | ?10?45°C |
安裝方法 | 壁掛式或 50A 管裝 |
型 | FC-220A |
---|---|
水采樣率 | 6?20升/分 |
結(jié)構(gòu) | 帶噴珠清潔機(jī)制溢出 |
接液材料 | 聚氯乙烯、鉬、聚乙烯、聚丙烯、聚四氟乙烯、丁腈橡膠、三元乙丙橡膠等 |
進(jìn)水口 | VP16 膨脹節(jié) |
水檢查出口 | VP30 插座(開(kāi)放式大氣) |
進(jìn)水壓力 | 0.2MPa以下 |
水質(zhì)檢測(cè)溫度范圍 | 0-45°C(無(wú)凍結(jié)) |
型 | RE-20C-010Y |
---|---|
水質(zhì)檢測(cè)溫度范圍 | 0-45°C(無(wú)凍結(jié)) |
溫度補(bǔ)償 | 通過(guò)熱敏電阻自動(dòng)進(jìn)行溫度補(bǔ)償 |
安裝方法 | 安裝在FC-220A測(cè)量罐上 |
清潔方法 | 通過(guò)珠子噴射進(jìn)行機(jī)械磨料清洗和電化學(xué)清洗相結(jié)合 |
電纜長(zhǎng)度 | 約1m |
* 根據(jù)規(guī)格,傳感器類型可能會(huì)更改。