訪問次數(shù):1149
更新日期:2024-03-26
簡要描述:
sekonic實(shí)驗(yàn)室振動(dòng)粘度計(jì)VM-10A系列Viscomate 系列是一款振動(dòng)粘度計(jì),可讓您在實(shí)驗(yàn)室或管理室的桌面上輕松快速地測(cè)量粘度。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|
sekonic實(shí)驗(yàn)室振動(dòng)粘度計(jì)VM-10A系列
sekonic實(shí)驗(yàn)室振動(dòng)粘度計(jì)VM-10A系列
模型 | VM-10A | ||
---|---|---|---|
測(cè)量方法 | 振動(dòng)類型 | ||
粘度測(cè)量范圍 | L | 0.40~1,000mPa.s | |
中號(hào) | 10~5,000mPa.s | ||
M.H. | 0.50~30.0帕·秒 | ||
H | 10~500帕·秒 | ||
粘度精度 | 測(cè)量值的±5%*1 | ||
粘度重復(fù)性 | 測(cè)量值的±2%*1 | ||
溫度測(cè)量范圍 | 沒有溫度計(jì)。 | ||
校準(zhǔn)方法 | 使用粘度計(jì)校準(zhǔn)用標(biāo)準(zhǔn)溶液進(jìn)行比較校準(zhǔn)(JIS Z 8809-2011) | ||
顯示粘度 | LCD 3位顯示(不包括小數(shù)點(diǎn)) | ||
設(shè)備使用環(huán)境 | 10~40℃,20~80%RH(除接液部件外無凝露) | ||
模擬輸出 | 無模擬輸出 | ||
數(shù)字輸出 | RS-232C接口輸出 | ||
電源適配器 | 輸出 DC9V 2600mA 輸入 AC100~240V 50/60Hz 0.6A | ||
外部尺寸和質(zhì)量 | 探測(cè) | PR-10 | 36×220×170[mm] 約0.6kg |
控制器 | 虛擬機(jī)-10 | W110×H190×D230[mm] 約1.2kg | |
配件 | 連接電纜 | ||
專用展臺(tái) | |||
僅交流適配器 | |||
手提箱 | |||
操作說明 |